ENTI CONTROLLATI
Pubblicazione e aggiornamento annuale di un elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione dell’Interno e per i quali ha il potere di nomina degli amministratori.
Inoltre, l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria e l’elenco degli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione.
Infine, le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti, e i collegamenti ai siti istituzionali degli enti (articolo 22 del d.lgs. 33/2013).
SOCIETà PARTECIPATE
DATA DI PUBBLICAZIONE
13/05/2022
13/05/2022
OGGETTO
| Ragione Sociale | Oggetto | Quota | Durata | Onere | Link | |
| Dirette | ||||||
| Consac Gestioni Idriche S.p.A. | Servizio idrico | 1,09 | 2.000,00 € | https://www.consac.it/, | ||
| Consac Infrastrutture, S.p.A. | Amministrazione di reti ed impianti idrici | 1,09 | – € | https://www.consacinfrastrutture.it/ | ||
| Asmenet Scarl | Servizi funzionali ed indispensabili alle attività obbligatorie dell’Ente | 0,05 | 516,46 € | https://www.asmenet.it/ | ||
| ASMEL Consortile Scarl | Centrale di committenza e Attività di sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali | 0,036 | https://www.asmecomm.it/ | |||
| Indirette | ||||||
| Pluriacque | Consac Gestioni Idriche spa | 0,436 | – € | http://www.pluriacque.it/ | ||
| – Esco Cilento Vallo Diano Sele | Consac Gestioni Idriche spa | 0,327 | – € | https://www.consac.it/, | ||
