Beni Immobili e Gestione Patrimonio
In questa sezione sono presenti le informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti dal Comune i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
(articolo 30, d.lgs. n. 33/2013).
patrimonio immobiliare
Ultimo Aggiornamento
| FABBRICATI | |||
| DENOMINAZIONE | PARTICELLA | FOGLIO | SUB |
| Ex casa comunale-Ispani | 261 | 4 | 2 |
| Ex casa comunale-Ispani | 261 | 4 | 4 |
| Scuola elementare Capitello | 175 | 10 | |
| Campo da Tennis-Ispani | 461 | 4 | |
| Campo sportivo | 758 | 8 | |
| Locale Piazza Nuova-San Cristoforo | |||
| TERRENI | |||
| DENOMINAZIONE | PARTICELLA | FOGLIO | SUB |
| Scarpata Via Acesso Polifunzionale | 365 | 5 | |
| Terreno case popolari Capitello | 553 | 8 | |
| Terreno case popolari Capitello | 567 | 8 | |
| Terreno case popolari Capitello | 568 | 8 | |
| Scarpata Via Costalunga-Ispani | 164 | 9 | |
| Terreno case popolari San Cristoforo | 847 | 9 | |
| Scarpata Via della Stazione-Capitello | 444 | 9 |
